建設單位 | 河北中潤生態環保有限公司 | 項目名稱 | 河北中潤生態環保有限公司 | ||
報告編號 | 142023DQ0004 | 建設單位聯系人 | 陳曉華 | 建設單位地址 | 河北省邢臺市寧晉縣鹽化工園區緯二路8號 |
評價項目組 | 項目負責人 | —— | 檢測項目組 | 采樣人員 | 路力京、陳曉文、郭奧、賀炳文 |
報告編制人 | —— | 檢測人員 | 劉品、李培香、姬士庚、耿瑞雪、王彥淋、陳惠娟 | ||
項目組成員 | —— | 報告編制人 | 呼達古拉 | ||
報告審核人 | —— | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 郭奧、賀炳文 | 調查日期 | 2023.1.31 | ||
采樣人員 | 路力京、陳曉文、郭奧、賀炳文 | 采樣日期 | 2023.2.14-15 | ||
檢測人員 | 劉品、李培香、姬士庚、耿瑞雪、王彥淋、陳惠娟 | 檢測日期 | 2023.2.14-18、2023.2.20-21 | ||
項目簡介 | 檢測企業名稱:河北中潤生態環保有限公司。地址:河北省邢臺市寧晉縣鹽化工園區緯二路10號。單位性質:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)。行業類型:危險廢物治理。投產時間:2019年5月。產品:危險廢物處理。產量:固體危廢處理:6992噸/年;液體危廢處理:2996噸/年 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 本次檢測化學危害因素為氮氧化物、臭氧、硫化氫、二氧化硫、硫酸、過氧化氫、氯化氫、氫氧化鈉、錳及其化合物、丙酮、正己烷、乙苯、異丙醇、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、二氯甲烷、苯酚、丁醇、其他粉塵-總塵、電焊煙塵-總塵、活性炭粉塵-總塵、一氧化碳、二氧化碳。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值第1部分:化學有害因素》GBZ 2.1-2019的要求。 本次檢測物理因素為噪聲、紫外輻射。檢測結果均符合《工作場所有害因素職業接觸限值第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007的要求。 | ||||
結論與建議 | —— | ||||
專家組評審意見 | —— |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
上料工 | 上料工位 | 四氯化碳 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | - | - |
<0.9 | |||||||
<0.9 | |||||||
上料工位 | 二氯甲烷 | <11 | - | <11 | - | <11 | |
<11 | |||||||
<11 | |||||||
上料工位 | 1,2-二氯乙烷 | <2.2 | <2.2 | <2.2 | - | - | |
<2.2 | |||||||
<2.2 | |||||||
上料工位 | 三氯乙烯 | <0.3 | - | <0.3 | - | <0.3 | |
<0.3 | |||||||
<0.3 | |||||||
上料工位 | 四氯乙烯 | <0.4 | - | <0.4 | - | <0.4 | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
上料工位 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
上料工位 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
上料工位 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
上料工位 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | - | - | |
<1.7 | |||||||
<1.7 | |||||||
上料工位 | 丁醇 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
上料工位 | 丙酮 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
上料工位 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
上料工位 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
上料工位 | 異丙醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - | |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
上料工位 | 乙酸甲酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
上料工位 | 乙酸乙酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
上料工位 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
上料工位 | 苯酚 | <0.22 | - | <0.22 | - | <0.22 | |
<0.22 | |||||||
<0.22 | |||||||
上料工位 | 其他粉塵-總塵 | 2.53 | - | 0.96 | - | 2.70 | |
2.70 | |||||||
2.43 | |||||||
破碎工 | 破碎機 | 四氯化碳 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | - | - |
<0.9 | |||||||
<0.9 | |||||||
破碎機 | 二氯甲烷 | <11 | - | <11 | - | <11 | |
<11 | |||||||
<11 | |||||||
破碎機 | 1,2-二氯乙烷 | <2.2 | <2.2 | <2.2 | - | - | |
<2.2 | |||||||
<2.2 | |||||||
破碎機 | 三氯乙烯 | <0.3 | - | <0.3 | - | <0.3 | |
<0.3 | |||||||
<0.3 | |||||||
破碎機 | 四氯乙烯 | <0.4 | - | <0.4 | - | <0.4 | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
破碎機 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
破碎機 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
破碎機 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
破碎機 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | - | - | |
<1.7 | |||||||
<1.7 | |||||||
破碎機 | 丁醇 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
破碎機 | 丙酮 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
破碎機 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
破碎機 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
破碎機 | 異丙醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - | |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
破碎機 | 乙酸甲酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
破碎機 | 乙酸乙酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
破碎機 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
破碎機 | 苯酚 | <0.22 | - | <0.22 | - | <0.22 | |
<0.22 | |||||||
<0.22 | |||||||
破碎機 | 其他粉塵-總塵 | 2.13 | - | 0.80 | - | 2.27 | |
2.27 | |||||||
2.03 | |||||||
巡檢工 | 回轉窯 | 一氧化碳 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | - | - |
1.4 | |||||||
1.6 | |||||||
回轉窯 | 二氧化碳 | 1323.9 | 1323.9 | 319.9 | - | - | |
933.4 | |||||||
884.6 | |||||||
余熱鍋爐 | 1323.9 | 1323.9 | |||||
951.7 | |||||||
939.5 | |||||||
煙氣凈化裝置區 | 1299.5 | 1299.5 | |||||
988.4 | |||||||
951.7 | |||||||
回轉窯 | 氮氧化物(以二氧化氮計) | 6.1×10-2 | 7.1×10-2 | 1.5×10-2 | - | - | |
7.1×10-2 | |||||||
5.9×10-2 | |||||||
余熱鍋爐 | 3.9×10-2 | 5.0×10-2 | |||||
4.8×10-2 | |||||||
5.0×10-2 | |||||||
煙氣凈化裝置區 | 3.8×10-2 | 4.2×10-2 | |||||
4.2×10-2 | |||||||
3.9×10-2 | |||||||
回轉窯 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
余熱鍋爐 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
煙氣凈化裝置區 | <0.6 | <0.6 | |||||
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
回轉窯 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
回轉窯 | 氯化氫 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | |
0.05 | |||||||
0.04 | |||||||
余熱鍋爐 | <0.027 | - | |||||
<0.027 | |||||||
<0.027 | |||||||
煙氣凈化裝置區 | 0.04 | - | |||||
0.04 | |||||||
0.04 | |||||||
煙氣凈化裝置區 | 氫氧化鈉 | <0.0046 | - | - | <0.0046 | - | |
<0.0046 | |||||||
<0.0046 | |||||||
活性炭加料口 | 活性炭粉塵-總塵 | 0.70 | - | 0.04 | - | 0.87 | |
0.80 | |||||||
0.87 | |||||||
消石灰加料口 | 其他粉塵-總塵 | 0.83 | - | 0.28 | - | 1.93 | |
1.03 | |||||||
0.93 | |||||||
除塵器區 | 0.73 | - | |||||
0.80 | |||||||
0.83 | |||||||
出渣口 | 1.43 | - | |||||
1.93 | |||||||
1.60 | |||||||
脫硝加藥間 | 0.60 | - | |||||
0.53 | |||||||
0.50 | |||||||
叉車工 | 廢活性炭固廢存放處 | 活性炭粉塵-總塵 | 0.50 | - | 0.12 | - | 0.53 |
0.53 | |||||||
0.40 | |||||||
其他固廢存放處 | 其他粉塵-總塵 | 0.47 | - | 0.16 | - | 0.47 | |
0.43 | |||||||
0.37 | |||||||
庫管 | 甲類倉庫 | 四氯化碳 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | - | - |
<0.9 | |||||||
<0.9 | |||||||
罐區泵房 | <0.9 | ||||||
<0.9 | |||||||
<0.9 | |||||||
甲類倉庫 | 二氯甲烷 | <11 | - | <11 | - | <11 | |
<11 | |||||||
<11 | |||||||
罐區泵房 | <11 | - | |||||
<11 | |||||||
<11 | |||||||
甲類倉庫 | 1,2-二氯乙烷 | <2.2 | <2.2 | <2.2 | - | - | |
<2.2 | |||||||
<2.2 | |||||||
罐區泵房 | <2.2 | <2.2 | |||||
<2.2 | |||||||
<2.2 | |||||||
甲類倉庫 | 三氯乙烯 | <0.3 | - | <0.3 | - | <0.3 | |
<0.3 | |||||||
<0.3 | |||||||
罐區泵房 | <0.3 | - | |||||
<0.3 | |||||||
<0.3 | |||||||
甲類倉庫 | 四氯乙烯 | <0.4 | - | <0.4 | - | <0.4 | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
罐區泵房 | <0.4 | - | |||||
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
甲類倉庫 | 苯 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | - | - | |
1.7 | |||||||
1.7 | |||||||
罐區泵房 | 3.1 | 3.1 | |||||
3.1 | |||||||
3.1 | |||||||
甲類倉庫 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
罐區泵房 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
甲類倉庫 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
罐區泵房 | <3 | <3 | |||||
<3 | |||||||
<3 | |||||||
甲類倉庫 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | - | - | |
<1.7 | |||||||
<1.7 | |||||||
罐區泵房 | <1.7 | <1.7 | |||||
<1.7 | |||||||
<1.7 | |||||||
甲類倉庫 | 丁醇 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
罐區泵房 | <0.2 | - | |||||
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
甲類倉庫 | 丙酮 | 5.5 | 6.0 | 2.4 | - | - | |
6.0 | |||||||
5.6 | |||||||
罐區泵房 | 3.9 | 4.2 | |||||
4.2 | |||||||
3.9 | |||||||
甲類倉庫 | 正己烷 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | - | - | |
3.6 | |||||||
3.4 | |||||||
罐區泵房 | 13.0 | 13.2 | |||||
13.2 | |||||||
12.8 | |||||||
甲類倉庫 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
罐區泵房 | <1 | <1 | |||||
<1 | |||||||
<1 | |||||||
甲類倉庫 | 異丙醇 | 5.4 | 5.7 | 4.0 | - | - | |
5.7 | |||||||
5.5 | |||||||
罐區泵房 | 10.5 | 10.6 | |||||
10.3 | |||||||
10.6 | |||||||
甲類倉庫 | 乙酸甲酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
罐區泵房 | <0.27 | <0.2 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
甲類倉庫 | 乙酸乙酯 | 3.3 | 3.4 | 6.5 | - | - | |
3.4 | |||||||
3.4 | |||||||
罐區泵房 | 22.6 | 22.7 | |||||
22.5 | |||||||
23.1 | |||||||
甲類倉庫 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
罐區泵房 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
甲類倉庫 | 苯酚 | <0.22 | - | <0.22 | - | <0.22 | |
<0.22 | |||||||
<0.22 | |||||||
罐區泵房 | <0.22 | - | |||||
<0.22 | |||||||
<0.22 | |||||||
污水處理工 | 加藥間 | 硫酸 | <0.15 | <0.15 | <0.15 | - | - |
<0.15 | |||||||
<0.15 | |||||||
加藥間 | 氫氧化鈉 | 4.7×10-2 | - | - | 4.7×10-2 | - | |
2.8×10-2 | |||||||
2.5×10-2 | |||||||
加藥間 | 過氧化氫 | <0.8 | - | <0.8 | - | <0.8 | |
<0.8 | |||||||
<0.8 | |||||||
板框壓濾機 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
化驗員 | 實驗室 | 四氯化碳 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | - | - |
<0.9 | |||||||
<0.9 | |||||||
實驗室 | 二氯甲烷 | <11 | - | <11 | - | <11 | |
<11 | |||||||
<11 | |||||||
實驗室 | 1,2-二氯乙烷 | <2.2 | <2.2 | <2.2 | - | - | |
<2.2 | |||||||
<2.2 | |||||||
實驗室 | 三氯乙烯 | <0.3 | - | <0.3 | - | <0.3 | |
<0.3 | |||||||
<0.3 | |||||||
實驗室 | 四氯乙烯 | <0.4 | - | <0.4 | - | <0.4 | |
<0.4 | |||||||
<0.4 | |||||||
實驗室 | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
實驗室 | 甲苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
實驗室 | 二甲苯 | <3 | <3 | <3 | - | - | |
<3 | |||||||
<3 | |||||||
實驗室 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | <1.7 | - | - | |
<1.7 | |||||||
<1.7 | |||||||
實驗室 | 丁醇 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
實驗室 | 丙酮 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
實驗室 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
實驗室 | 乙苯 | <1 | <1 | <1 | - | - | |
<1 | |||||||
<1 | |||||||
實驗室 | 異丙醇 | <0.7 | <0.7 | <0.7 | - | - | |
<0.7 | |||||||
<0.7 | |||||||
實驗室 | 乙酸甲酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
實驗室 | 乙酸乙酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
實驗室 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
實驗室 | 苯酚 | <0.22 | - | <0.22 | - | <0.22 | |
<0.22 | |||||||
<0.22 | |||||||
維修工 | 維修間 | 一氧化碳 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | - | - |
2.3 | |||||||
1.9 | |||||||
維修間 | 氮氧化物(以二氧化氮計) | 3.6×10-2 | 4.2×10-2 | 1.0×10-2 | - | - | |
4.2×10-2 | |||||||
3.7×10-2 | |||||||
維修間 | 臭氧 | 0.08 | - | - | 0.08 | - | |
0.06 | |||||||
0.07 | |||||||
維修間 | 錳及其化合物 | 2.7×10-2 | - | 6.8×10-3 | - | 3.6×10-2 | |
1.9×10-2 | |||||||
3.6×10-2 | |||||||
維修間 | 二氧化硫 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | - | - | |
<0.6 | |||||||
<0.6 | |||||||
維修間 | 電焊煙塵-總塵 | 1.07 | - | 0.28 | - | 1.37 | |
1.37 | |||||||
0.93 |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
上料工 | 上料工位 | 噪聲 | LEX,8h:74.7 dB(A) |
破碎工 | 破碎機 | 噪聲 | LEX,8h:80.7 dB(A) |
巡檢工 | 回轉窯 | 噪聲 | LEX,8h:80.6 dB(A) |
余熱鍋爐 | |||
煙氣凈化裝置區 | |||
除塵器區 | |||
空壓機房 | |||
軟水間 | |||
脫硝加藥間 | |||
叉車工 | 廢活性炭固廢存放處 | 噪聲 | LEX,8h:68.5 dB(A) |
其他固廢存放處 | |||
庫管 | 罐區泵房 | 噪聲 | LEX,8h:73.9 dB(A) |
污水處理工 | 風機房 | 噪聲 | LEX,8h:78.4 dB(A) |
維修工 | 維修間 | 噪聲 | LEX,8h:74.4 dB(A) |
維修間 | 紫外輻射 | Eeff:0μW/cm2 |